Nilai Tugas Besar PT1 IK-38-03 sementara


Ini nilai Tugas Besar setelah direvisi pada Jumat, 12/12/2014 pada pukul 21:50. Masih ada waktu untuk perbaikan:

No Nim Nama Mahasiswa kel Maju Tubes
22 1302140148 CASSRIO AGUSTIN SIMANJUNT 1 11 95
32 1302142208 MUHAMAD PAISAL HANIP 1 11 70
34 1302144023 RAIHAN ANANDWIFA 1 11
15 1302140097 MUHAMMAD ZAHRA 2 12 80
24 1302140168 MAY ROZAKHI TAKKAS 2 12 75
27 1302141018 MUHAMMAD NAHLU ALVIN ALAM 2 12 95
38 1302144103 LAODE MUHAMMAD IKHSAN 3 15 60
40 1302144133 BAYU AKBAR RAJA HUSAIN BA 3 15 60
41 1302144138 REDIAN BARQY MUHAMMAD 3 15 60
6 1302140048 TRIYANA KADARISMAN 4 2 60
17 1302140108 BAGUS SUHARDI 4 2 60
29 1302141178 KHAIRUL SABRI 4 2 60
5 1302140038 PUTRI NUVAISIYAH 5 1 65
13 1302140083 IQBAL RAMADHAN NUGRAHA 5 1 65
37 1302144093 VENIA RESTREVA DANESTIARA 5 1 65
11 1302140073 PANCA KURNIAWAN 6 15 60
19 1302140118 SIGIT BAGUS SETIAWAN 6 15 85
28 1302141173 MAKOTO DAIWA AMBARA 6 15 95
14 1302140088 BILLY NANDA SARI 7 6 65
23 1302140152 RADIKA RAFIF GIBRAN 7 6 50
48 1302148198 GILANG RAMADAN 7 6 60
1 1107130002 RAYMONDO FITRAH KETAREN 8 9 40
26 1302140203 KAIFAL BAHRON RIZALDY 8 9 40
42 1302144143 HESTI YULIANTI 8 9 40
8 1302140058 MUHAMAD LUTFI CHANDRA 9 3 65
44 1302144158 AL HAZMI 9 3 80
45 1302144163 FARIDA NUR KHASANAH 9 3 80
21 1302140142 RIYAN NURSYALIM LATIEF 10 13 40
36 1302144043 RAHMI PUTRI AMALIA 10 13 40
47 1302144188 ANJAR PRATIWI 10 13 40
4 1302140028 RENDY ALDO 11 5 65
7 1302140053 SAGUNG RANI ARIPUSPITA 11 5 60
39 1302144123 MUHAMMAD HAQQI GHUFRAN RI 11 5 65
20 1302140128 M IKHSAN PERDANA PUTRA 12 8 75
30 1302142003 FINA OSA FUNIATI 12 8 75
35 1302144033 HUDA SEPRIANDI IBRAHIM 12 8 85
9 1302140063 PASKALIS FREDRIK ALAN SIM 13 4 40
18 1302140113 RESI ANNISA NUR 13 4 75
43 1302144153 TIARA LAKSMI BASUKI 13 4 75
3 1302140013 REINHARD PATASIK TIMBUL P 14 7 50
25 1302140182 GOMGOM HARIANTO 14 7 65
46 1302144183 HERODION SIMORANGKIR 14 7 60
10 1302140068 DENNY ALRIZA PRATAMA 15 14 80
12 1302140078 RESTIO AFRINZA 15 14 75
31 1302142193 KARTIKA FINDRA RESIANDI 15 14 75
2 1107130022 ERLIANTO KURNIAWAN 16 10 30
16 1302140098 MUHAMMAD ARIQ ATHALLAH AK 16 10 30
33 1302144008 WAHYU RAMADHAN P H 16 10 30

Berikut saya lampirkan nilai Tugas Besar sementara untuk matakuliah Pemrograman Terstruktur I kelas IK-38-03. Nilai ini dapat berubah tergantung dari:

1. Terpenuhinya/ tidak terpenuhinya revisi Tugas Besar yang dilakukan

2. Nilai Tugas Besar dapat lebih besar lagi, namun dapat pula lebih kecil lagi, tergantung nomer 1.

3. Ditemukannya fakta baru yang bersifat negatif akan dapat menurunkan nilai Tugas Besar yang bersigfat sementara ini.

4. Jika revisi yang telah diminta tidak dilaksanakan, maka otomatis nilai akan turun.

5. Nilai Tugas Besar akan fix paling lambat hari Jumat, 12/12/2014 pukul 16.00 (dan akan dipublikasi kembali)

No Nim Nama Mahasiswa kel Maju Tubes
22 1302140148 CASSRIO AGUSTIN SIMANJUNT 1 11 95
32 1302142208 MUHAMAD PAISAL HANIP 1 11 70
34 1302144023 RAIHAN ANANDWIFA 1 11
15 1302140097 MUHAMMAD ZAHRA 2 12 80
24 1302140168 MAY ROZAKHI TAKKAS 2 12 75
27 1302141018 MUHAMMAD NAHLU ALVIN ALAM 2 12 95
38 1302144103 LAODE MUHAMMAD IKHSAN 3 15 60
40 1302144133 BAYU AKBAR RAJA HUSAIN BA 3 15 60
41 1302144138 REDIAN BARQY MUHAMMAD 3 15 60
6 1302140048 TRIYANA KADARISMAN 4 2 60
17 1302140108 BAGUS SUHARDI 4 2 60
29 1302141178 KHAIRUL SABRI 4 2 60
5 1302140038 PUTRI NUVAISIYAH 5 1 60
13 1302140083 IQBAL RAMADHAN NUGRAHA 5 1 60
37 1302144093 VENIA RESTREVA DANESTIARA 5 1 60
11 1302140073 PANCA KURNIAWAN 6
19 1302140118 SIGIT BAGUS SETIAWAN 6
28 1302141173 MAKOTO DAIWA AMBARA 6
14 1302140088 BILLY NANDA SARI 7 6 65
23 1302140152 RADIKA RAFIF GIBRAN 7 6 50
48 1302148198 GILANG RAMADAN 7 6 60
1 1107130002 RAYMONDO FITRAH KETAREN 8 9 40
26 1302140203 KAIFAL BAHRON RIZALDY 8 9 40
42 1302144143 HESTI YULIANTI 8 9 40
8 1302140058 MUHAMAD LUTFI CHANDRA 9 3 60
44 1302144158 AL HAZMI 9 3 60
45 1302144163 FARIDA NUR KHASANAH 9 3 60
21 1302140142 RIYAN NURSYALIM LATIEF 10 13 40
36 1302144043 RAHMI PUTRI AMALIA 10 13 40
47 1302144188 ANJAR PRATIWI 10 13 40
4 1302140028 RENDY ALDO 11 5 60
7 1302140053 SAGUNG RANI ARIPUSPITA 11 5 60
39 1302144123 MUHAMMAD HAQQI GHUFRAN RI 11 5 60
20 1302140128 M IKHSAN PERDANA PUTRA 12 8 75
30 1302142003 FINA OSA FUNIATI 12 8 75
35 1302144033 HUDA SEPRIANDI IBRAHIM 12 8 75
9 1302140063 PASKALIS FREDRIK ALAN SIM 13 4 40
18 1302140113 RESI ANNISA NUR 13 4 40
43 1302144153 TIARA LAKSMI BASUKI 13 4 40
3 1302140013 REINHARD PATASIK TIMBUL P 14 7 50
25 1302140182 GOMGOM HARIANTO 14 7 65
46 1302144183 HERODION SIMORANGKIR 14 7 60
10 1302140068 DENNY ALRIZA PRATAMA 15 14 50
12 1302140078 RESTIO AFRINZA 15 14 50
31 1302142193 KARTIKA FINDRA RESIANDI 15 14 50
2 1107130022 ERLIANTO KURNIAWAN 16 10 30
16 1302140098 MUHAMMAD ARIQ ATHALLAH AK 16 10 30
33 1302144008 WAHYU RAMADHAN P H 16 10 30

 


Leave a Reply